Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Übersetzungen dieser Seite?:
de:index-names

Inhaltsverzeichnis

Preperation of htmls into ATI.eu currently in progress. Please visite the corresponding page at ZzE. If inspired to get involved in this merits here, one may feel invited to join best here: [ATI.eu] ATI/ZzE Content-style

Verzeichnis von Eigennamen

Verzeichnis von Eigennamen

Summary:

Verzeichnis von Eigennamen

Übersetzung ins Deutsche von:

noch keine vorhanden

Siehe auch die underen Verzeichnisse: Allgemein | Autoren | Nummer | Gleichnisse | Sutta | Titel

Surprise me!

Dies ist ein auszugsweises Verzeichnis von Personen und Orten, die in den Suttas, hier auf Zugang zur Einsicht (Access to Insight), vorkommen. Bedeutende Lebensabschnittswechel (wie etwas die Zufluchnahme, Erleuchtung, Tod) werden in den eckigen Klammern [] gezeigt. Quellen zu bestimmten lebensgeschichtlichen Details werden in den geschwungenen Klammern {} ausgewiesen und finden sich am Ende dieser Seite wieder.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | PQ | R | S | T | U | V | WXYZ

A

<dl class='indexInline'>

Abhaya, Prinz:
Abhaya, Ehrw.:
Abhibhuta, Ehrw.:
Accuta (Einzel-Buddha):
Accuta (Devas):
Accutagamabyamaka (Einzel-Buddha):
Aciravata (Novize):
Aciravati (Fluß):

Ud 5.5

Adhikakka (Fluß):
Adhimutta, Ehrw.:
Aggalava Schrein:

AN 8.24

Ajakalāpaka (Schrein und Geister die dort leben):
Ajatasattu (König von Magadha; Sohn von Königin Videha; Neffe von König Pasenadi; Vater von Prinz Udayibhadda):

DN 2,

DN 16,

[[de:tipitaka:sut:mn:mn.035.than#ajatasattu|MN 35]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.108.than#aja|MN 108]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.014.than|SN 3.14]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.015.than|SN 3.15]]; [[de:tipitaka:sut:dn:dn.02.0.than#magnif|nimmt Zuflucht]]]
Ajita (brahmanischer Asket):
Ajita Kesakambalin:

DN 2 (2),

[[de:tipitaka:sut:dn:dn.16.1-6.vaji#ajita|DN 16]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.030.than#ajita|MN 30]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.001.than#ajita|SN 3.1]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn44:sn44.009.than#ajita|SN 44.9]]
Ajjheya (Stadt):
Akasa (Sippe):
Akkosaka Bharadvaja, Ehrw.:
Alakamunda (Deva Großstadt):

DN 32

Alara Kalama (Buddhas erster Meditationslehrer):

MN 26,

[[de:tipitaka:sut:mn:mn.036.than#alara|MN 36]]
Alavaka (Yakkha):

SN 10.12,

[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.1.10.than|Sn 1.10]]
Alavi (Großstadt):

AN 3.34,

[[de:tipitaka:sut:an:an08:an08.023.than#alavi|AN 8.23]],
[[de:tipitaka:sut:an:an08:an08.024.than#alavi|AN 8.24]],
[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.1.10.than#alavi|Sn 1.10]]
Allakappa (Großstadt):
Ambalatthika (Großstadt):
Ambapali, Ehrw. Schwester (ehemals die Kurtisane):

Thig 13.1

Ambara-ambaravati (Deva Großstadt):
Ambāṭakavana (Plum-Mango Hain):
Anunda (Einzel-Buddha):
Anunda, Ehrw. (auch bekannt als der „Beschützer des Dhammas“; Buddhas Buddhas Vetter; Halbbruder mit Ehrw. Anuruddha; Buddhas persönlicher Hauptbetreuer für die letzten 25 Jahre Buddhas Leben {2}):

DN 15,

[[de:tipitaka:sut:dn:dn.16.1-6.vaji#anunda|DN 16]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.018.than#anunda|MN 18]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.026.than#anunda|MN 26]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.052.than#anunda|MN 52]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.053.than#anunda|MN 53]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.059.than#anunda|MN 59]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.090.than#anunda|MN 90]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.108.than#anunda|MN 108]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.118.than#anunda|MN 118]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.121.than#anunda|MN 121]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.122.than#anunda|MN 122]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.136.than#anunda|MN 136]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.143.than#anunda|MN 143]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.152.than#anunda|MN 152]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.068.than#anunda|SN 12.68]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.070.than#anunda|SN 12.70]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn06:sn06.015.than#anunda|SN 6.15]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn08:sn08.004.than#anunda|SN 8.4]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.025.than#anunda|SN 12.25]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn21:sn21.002.than|SN 21.2]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.081.than#anunda|SN 22.81]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.083.than|SN 22.83]],[[de:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.090.than#anunda|SN 22.90]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn35:sn35.085.than#anunda|SN 35.85]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn35:sn35.193.than#anunda|SN 35.193]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn36:sn36.015.nypo#anunda|SN 36.15]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn44:sn44.010.than#anunda|SN 44.10]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn45:sn45.002.than#anunda|SN 45.2]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn47:sn47.013.than#anunda|SN 47.13]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn48:sn48.041.than#anunda|SN 48.41]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn51:sn51.015.than#anunda|SN 51.15]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn54:sn54.009.than#anunda|SN 54.9]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn54:sn54.013.than#anunda|SN 54.13]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn56:sn56.045.than#anunda|SN 56.45]],
[[de:tipitaka:sut:an:an02:an02.018.than#anunda|AN 2.18]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.060.than#anunda|AN 3.60]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.071.than#anunda|AN 3.71]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.072.than#anunda|AN 3.72]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.073.than#anunda|AN 3.73]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.076.than#anunda|AN 3.76]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.077.than#anunda|AN 3.77]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.078.than#anunda|AN 3.78]],
[[de:tipitaka:sut:an:an04:an04.159.than#anunda|AN 4.159]],
[[de:tipitaka:sut:an:an04:an04.170.than#anunda|AN 4.170]],
[[de:tipitaka:sut:an:an04:an04.179.than#anunda|AN 4.179]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.114.than|AN 5.114]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.180.than#anunda|AN 5.180]],
[[de:tipitaka:sut:an:an06:an06.051.than|AN 6.51]],
[[de:tipitaka:sut:an:an09:an09.037.than#anunda|AN 9.37]],
[[de:tipitaka:sut:an:an09:an09.041.than#anunda|AN 9.41]],
[[de:tipitaka:sut:an:an09:an09.043.than#anunda|AN 9.43]],
[[de:tipitaka:sut:an:an09:an09.044.than#anunda|AN 9.44]],
[[de:tipitaka:sut:an:an09:an09.045.than#anunda|AN 9.45]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.006.than#anunda|AN 10.6]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.007.than#anunda|AN 10.7]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.095.than#anunda|AN 10.95]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.096.than#anunda|AN 10.96]],
[[de:tipitaka:sut:an:an11:an11.001.than#anunda|AN 11.1]],
[[de:tipitaka:sut:an:an11:an11.017.than#anunda|AN 11.17]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.02.than|Ud 5.2]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.05.than|Ud 5.5]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.06.than|Ud 5.6]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.03.than|Ud 3.3]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.09.than|Ud 7.9]],
[[de:tipitaka:sut:kn:thag:thag.21.00.irel#anunda|Thag 21]]

gibt die Lehre, die ihm zum Stromeintritt brachten wieder; den Lebenslauf finden sie unter: Anunda: The Guardian der Dhamma; um die Liste Sariputtas, mit welchen Qulaitäten Anunda bestückt ist, zu lesen, sehen sie hier: AN 6.51.]

Anasava (Einzel-Buddha):
Anāthapiṇḍika, ein wohlhabender Haushälter (wörtl. „Almosengeber für jene ohne Schutz“; sein Vorname war Sudatta):

SN 10.8,

[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.105.than#anatha|AN 3.105]],
[[de:tipitaka:sut:an:an04:an04.062.than#anatha|AN 4.62]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.041.than#anatha|AN 5.41]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.043.than#anatha|AN 5.43]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.176.than#anatha|AN 5.176]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.179.than#anatha|AN 5.179]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.092.than#anatha|AN 10.92]]; [[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.093.than#anatha|AN 10.93]]; [[de:tipitaka:sut:sn:sn10:sn10.008.than|trifft Buddha zum ersten Mal]]; [[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.093.than#anatha|lehrt den Dhamma]]; [[de:tipitaka:sut:mn:mn.143.than#dies|stribt]]]
Anāthapiṇḍikas Park/Kloster (Jetas Hain):

DN 9,

MN 2,

[[de:tipitaka:sut:mn:mn.004.than#anatha|MN 4]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.009.ntbb#anatha|MN 7]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.009.ntbb#anatha|MN 8]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.009.ntbb#anatha|MN 9]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.011.ntbb#anatha|MN 11]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.013.than|MN 13]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.019.than#anatha|MN 19]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.020.than#anatha|MN 20]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.022.than#anatha|MN 22]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.024.than#anatha|MN 24]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.026.than#anatha|MN 26]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.027.than#savatthi|MN 27]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.028.than#anatha|MN 28]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.033.than#anatha|MN 33]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.038.than#savatthi|MN 38]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.043.than#savatthi|MN 43]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.049.than#savatthi|MN 49]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.059.than#savatthi|MN 59]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.062.than#savatthi|MN 62]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.063.than#anatha|MN 63]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.072.than#anatha|MN 72]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.078.than#savatthi|MN 78]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.086.than#savatthi|MN 86]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.087.than#anatha|MN 87]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.093.than#savatthi|MN 93]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.111.than#savatthi|MN 111]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.117.than#anatha|MN 117]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.119.than#anatha|MN 119]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.130.than|MN 130]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.131.than#anatha|MN 131]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.135.than#anatha|MN 135]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.137.than#savatthi|MN 137]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.138.than#anatha|MN 138]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.146.than#anatha|MN 146]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.149.than#anatha|MN 149]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn01:sn01.001.than#anatha|SN 1.1]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn01:sn01.041.than#anatha|SN 1.41]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.001.than#anatha|SN 3.1]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn04:sn04.008.than|SN 4.8]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn08:sn08.004.than#anatha|SN 8.4]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn11:sn11.005.than#anatha|SN 11.5]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.011.than#savatthi|SN 12.11]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.031.than#anatha|SN 12.31]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn16:sn16.013.than#savatthi|SN 16.13]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn23:sn23.002.than#sav|SN 23.2]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn13:sn13.001.than|SN 13.1]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.005.than|SN 22.5]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.057.than#anatha|SN 22.57]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.085.than#anatha|SN 22.85]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn44:sn44.001.than#anatha|SN 44.1]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn45:sn45.001.than#anatha|SN 45.1]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn45:sn45.008.than#anatha|SN 45.8]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn47:sn47.013.than#anatha|SN 47.13]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn47:sn47.042.than#savatthi|SN 47.42]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn54:sn54.013.than#anatha|SN 54.13]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.051.than#anatha|AN 3.51]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.052.than#anatha|AN 3.52]],
[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.071.than#anatha|AN 3.71]],
[[de:tipitaka:sut:an:an04:an04.045.than#anatha|AN 4.45]],
[[de:tipitaka:sut:an:an04:an04.067.than#anatha|AN 4.67]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.028.than#anatha|AN 5.28]],
[[de:tipitaka:sut:an:an05:an05.049.than#anatha|AN 5.49]],
[[de:tipitaka:sut:an:an06:an06.049.than|AN 6.49]],
[[de:tipitaka:sut:an:an09:an09.001.than#anatha|AN 9.1]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.051.than#anatha|AN 10.51]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.060.than#anatha|AN 10.60]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.070.than#anatha|AN 10.70]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.071.than#anatha|AN 10.71]],
[[de:tipitaka:sut:an:an11:an11.001.than#anatha|AN 11.1]],
[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.2.04.than#anatha|Sn 2.4]],
[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.2.14.irel#anatha|Sn 2.14]],
[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.3.03.than#anatha|Sn 3.3]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.05.than|Ud 1.5]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.10.than|Ud 1.10]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.02.than|Ud 2.2]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.03.than|Ud 2.3]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.04.than|Ud 2.4]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.05.than|Ud 2.5]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.06.than|Ud 2.6]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.07.than|Ud 2.7]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.01.than|Ud 3.1]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.02.than|Ud 3.2]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.03.than|Ud 3.3]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.04.than|Ud 3.4]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.05.than|Ud 3.5]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.08.than|Ud 3.8]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.4.06.than|Ud 4.6]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.4.07.than|Ud 4.7]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.4.10.than|Ud 4.10]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.01.than|Ud 5.1]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.02.than|Ud 5.2]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.04.than|Ud 5.4]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.06.than|Ud 5.6]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.07.than|Ud 5.7]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.10.than|Ud 5.10]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.03.than|Ud 6.3]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.04.than|Ud 6.4]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.05.than|Ud 6.5]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.06.than|Ud 6.6]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.07.than|Ud 6.7]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.09.than|Ud 6.9]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.01.than|Ud 7.1]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.02.than|Ud 7.2]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.03.than|Ud 7.3]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.04.than|Ud 7.4]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.05.niza#ana|Ud 7.5]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.06.than|Ud 7.6]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.01.than|Ud 8.1]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.02.than|Ud 8.2]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.03.than|Ud 8.3]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.04.than|Ud 8.4]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.09.than|Ud 8.9]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.10.than|Ud 8.10]],
[[de:tipitaka:sut:kn:thag:thag.17.03.olen|Thag 17.3]] [den Lebenslauf finden sie unter: //[[:de:lib:authors/hecker/wheel334|Anāthapiṇḍika: Der große Gönner]]//]
Andhakavinda (Großstadt):

AN 5.114

Anejaka (Devas):
Anga (Einzel-Buddha):
Anga (Land):

AN 3.70,

[[de:tipitaka:sut:kn:thig:thig.05.09.hekh|Thag 5.9]]
Angirasa (brahmanischer Weiser):

AN 7.49

Angulimala (Räuber; auch bekannt als Gagga Mantaniputta):

Thag 16.8

Anguttarapan (Leute):
Anigha (Einzel-Buddha):
Anopama, die Millionärstochter:
Anotatta (See).:
Anupiya (Großstadt):
Anuradha, Ehrw.:
Anuruddha, Ehrw. (Buddhas Vetter; Halbbruder mit Ehrw. Anunda; auch bekannt als „Meister des himmlischen Auges“):

SN 6.15,

[[de:tipitaka:sut:sn:sn09:sn09.006.than#anuruddha|SN 9.6]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn52:sn52.010.than#anuruddha|SN 52.10]],
[[de:tipitaka:sut:an:an08:an08.030.than|AN 8.30]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.05.than|Ud 1.5]],

Thag 6.10; erreicht Arahantschaft]

Apana (Stadt):
Aparajita (Einzel-Buddha):
Araka (Brahmane):
Arittaka (Devas):
Arittha Vormals-einer-der-Geiertöter:
Arittha, Ehrw.:
Arittha (Einzel-Buddha):
Arittho (Yakkha):
Ariya (Einzel-Buddha):
Asama (Deva):
Asayha (Einzel-Buddha):
Asibundhakaputta (Anführer und Schüler der Niganthas):

SN 42.8; SN 42.9; [nimmt Zuflucht: a,

[[de:tipitaka:sut:sn:sn42:sn42.009.than#magnif|b]]]
Asita (Einzel-Buddha):
Asita (der Seher):
Assaji, Ehrw.:

MN 70,

[[de:tipitaka:vin:mv:mv.01.23.01-10.than#assaji|Mv 1.23.1]]
Assaka (Land):
Assalayana (Brahmane):
Assapura (Stadt):
Assatara (Großstadt):
Asuras (Dämonen):

Ud 5.5,

[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.3.11.than#asuras|Sn 3.11]]
Atanata (Deva Großstadt):
Atthaka (Einzel-Buddha):
Atthaka (brahmanischer Weiser):

AN 7.49

Atthakanagara (Stadt):

AN 11.17

Atthama (Einzel-Buddha):
Atula:
Avanti (Land):

SN 41.3,

[[de:tipitaka:sut:an:an03:an03.070.than#avanti|AN 3.70]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.06.than|Ud 5.6]]
Avici (Höllenwelt):
Ayojjhans (Leute):

B

<dl class='indexInline'>

Bahiya der Rinden-Gewandträger (gelobt von Buddha der Führenste unter den Bhikkhus im Hinblich auf schnelles Verstehen zu sein {1}):
Bahuka (Fluß):
Bahumati (Fluß):
Bahuna, Ehrw.:
Bahuputta (Schrein):
Baka Brahma:
Bali (Asuradämon):
Bundhuma (Einzel-Buddha):
Banyan Park:

AN 11.13,

[[de:tipitaka:sut:an:an11:an11.012.than#banyan|AN 11.12]]
Baranasi:

siehe: Varanasi

Belatthasisa, Ehrw.:
Beluva (Dorf):
Bhadda:
Bhadda Kapilani, Ehrw. Schwester (vormals Frau von Maha Kassapa):
Bhadda KundaSeesa, Ehrw. Schwester (gelobt von Buddha die führenste uner den Bhikkhunis im Hinblick auf Schnelligkeit im Verstehen zu sein {2}:
Bhaddiya Kaligodha, Ehrw.:
Bhaddiya der Zwerg, Ehrw.:

Ud 7.1,

[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.02.than|Ud 7.2]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.05.niza|Ud 7.5]]; [[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.01.than|erreicht Arahantschaft]]]
Bhadraka:

siehe: Gundhabhaka

Bhadravudha (brahmanischer Asket):
Bhagga (Leute):

AN 4.55,

[[de:tipitaka:sut:an:an06:an06.016.than#bhagga|AN 6.16]],
[[de:tipitaka:sut:an:an07:an07.058.than#bhagga|AN 7.58]],
[[de:tipitaka:sut:an:an08:an08.030.than#bhaggas|AN 8.30]]
Bhaggava (ein Töpfer):
Bhagu (brahmanischer Weiser):

AN 7.49

Bhalliya, Ehrw.:
Bhunda (Dorf):

AN 4.1

Bhañña:
Bharadvaja (Einzel-Buddha):
Bharadvaja, Ehrw. Akkosaka:
Bharadvaja, Ehrw. Jata:
Bharadvaja, Kasi:
Bharadvaja, Navakammika:
Bharadvaja, Ehrw. Pindola:
Bharadvaja, Ehrw. Sundarika:
Bharadvaja (antiker brahmanischer Weiser):

AN 7.49

Bharadvaja (Sippe):
Bharadvaja (Yakkha):
Bhavitatta (Einzel-Buddha):
Bhesakala (Hain):

AN 4.55,

[[de:tipitaka:sut:an:an06:an06.016.than#bhesakala|AN 6.16]],
[[de:tipitaka:sut:an:an08:an08.030.than#bhesakala|AN 8.30]],
[[de:tipitaka:sut:kn:thag:thag.01.00x.than#passage-18|Thag 1.18]]
Bhoganagara (Großstadt):
Bhoja (luftschwebende Deva):
Bhumija, Ehrw.:
Bhuta, Ehrw.:
Bimbisara, König Seniya (von Magadha):

MN 86,

[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.3.01.than#bimbisara|Sn 3.1]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.02.than|Ud 2.2]],
[[de:tipitaka:sut:kn:thag:thag.09.00x.olen|Thag 9]]
Bodhi (Einzel-Buddha):
Brahma:

DN 2,

DN 11 (1),

[[de:tipitaka:sut:dn:dn.11.0.than#brahma2|DN 11 (2)]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.001.than#brahma|MN 1]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.022.than#brahma|MN 22]],
[[de:tipitaka:sut:mn:mn.049.than#brahma|MN 49]],[[de:tipitaka:sut:sn:sn06:sn06.002.than#brahma|SN 6.2]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn56:sn56.011.than#brahma|SN 56.11]],
[[de:tipitaka:sut:an:an04:an04.028.than#brahma|AN 4.28]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.06.than|Ud 7.6]],
[[de:tipitaka:sut:kn:thig:thig.12.01.than#brahma|Thig 12]]
Brahmadatta, Ehrw.:
Brahmadatta (König of Kasi):
Bratpfanne (der Akrobat):

siehe: Medakathalika

Buli (Sippe):

C

<dl class='indexInline'>

Cakkhupala, Ehrw.:
Cala, Ehrw. Schwester:
Calika (Berg):
Campa (Großstadt):

AN 7.49,

[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.081.than#campa|AN 10.81]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.094.than#campa|AN 10.94]]
Cunda, der Bettler:
Cundana (Deva):

DN 32

Canki (Brahmane):
Capala (Schrein):
Ceti (Leute):

AN 8.30,

[[de:tipitaka:sut:an:an06:an06.046.than#cetis|AN 6.46]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.024.than#cetis|AN 10.24]]
Chabyaputta (königliches Schlangengeschlecht ):
Channa, Ehrw. (ehemals, Buddhas Reiter):

SN 22.90

Channa (wandernder Askete):
Ciravasi (Sohn von Gundhabhaka):
Citra (Garuda):
Citta des Elefantenabrichters Sohn:
Citta der Haushälter (gelobt von Buddha als Vorzeigemodel eines Laienschülers und als Darleger des Dhammas {2}):

SN 41.4,

[[de:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.005.niza#citta|SN 41.5]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.006.than#citta|SN 41.6]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.007.than#citta|SN 41.7]],
[[de:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.010.than|SN 41.10]]; [[de:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.010.than#dies|stribt]]]
Cittaka, Ehrw.:
Cittasena (Deva):

DN 32

Cula Panthaka, Ehrw.:
Culaka, Ehrw.:
Cunda (der Novize):
Cunda (der Silberschmidt):

AN 10.176,

[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.05.than|Ud 8.5]],
[[de:tipitaka:sut:kn:snp:snp.1.05.than|Sn 1.5]]; [[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.176.than#magnif|nimmt Zuflucht]]; [[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.05.than|bietet Buddha Speise dar]]]
Cunda, Ehrw. Maha:

MN 8,

MN 118,

[[de:tipitaka:sut:sn:sn46:sn46.016.piya|SN 46.16]],
[[de:tipitaka:sut:an:an06:an06.046.than#cunda|AN 6.46]],
[[de:tipitaka:sut:an:an10:an10.024.than#cunda|AN 10.24]],
[[:de:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.05.than|Ud 1.5]]
Cundaka, Ehrw.:

D

<dl class='indexInline'>

Dabba Mallaputta, Ehrw.:

Ud 8.10; erreicht Parinibbana]

Dabbila (Einzel-Buddha):
Dadamukkha (Yakkha):
Dakkhinagiri (Stadt):

Sn 1.4

Dundapani:
Dantika, Ehrw. Schwester:
Dasaka, Ehrw.:
Dasama:

AN 11.17

Dasaraha (Leute):
Devadaha (Stadt):

SN 22.2

Devadatta (Buddhas Vetter):

MN 58,

[[de:tipitaka:sut:an:an08:an08.007.than|AN 8.7]],
[[de:tipitaka:sut:kn:iti:iti.3.050-099.than#iti-089|Iti 89]]
Devala der Dunkle (brahmanischer Seher):
Devasata (Yakkha):
Dhamma, Ehrw. Schwester:
